Aktueller Vergleich von Praxisverwaltungssystemen
Damit Sie die richtige Entscheidung treffen, haben wir Ihnen hier die Inhalte einer Umfrage des ZI von über 10.000 Praxen und Therapeuten aufbereitet. Diese nutzen die Angabe des Net-Promoter-Scores (NPS):
Der Net-Promoter-Score (NPS) ist eine Kennzahl, die zeigt, wie zufrieden Kunden mit einem Produkt sind und wie wahrscheinlich sie es weiterempfehlen würden.
Wie wird der NPS berechnet?
Unternehmen stellen ihren Kunden die Frage:
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Produkt einem Freund oder Kollegen empfehlen?“
Die Antwort erfolgt auf einer Skala von 0 bis 10, dabei ist die Einteilung:
- 0–6 = Kritiker (unzufriedene Kunden, die das Unternehmen eher schlecht bewerten)
- 7–8 = Passive (zufriedene Kunden, die aber keine starke Empfehlung geben)
- 9–10 = Promoter (begeisterte Kunden, die das Unternehmen aktiv weiterempfehlen)
Formel für den NPS:
Der NPS wird berechnet, indem der Prozentsatz der Promoter minus den Prozentsatz der Kritiker genommen wird: NPS=%Promoter−%Kritiker
Das Ergebnis kann zwischen -100 und +100 liegen. Eine negative Zahl heißt also, dass Ihre Kollegen aktiv von ihrem System abraten, wohingegen eine hohe positive Zahl offenbar viele dazu bewegt, ihr System aktiv weiterzuempfehlen. Der NPS ist damit ein sehr starkes Zufriedenheitsmaß.
Sie sehen jetzt die Systeme in absteigender Reihenfolge vom Bestbewerteten zum schlechtest Bewerteten mit dem dazu notwendigen Betriebssystem (für NPS>0). Die Systeme, die einen NPS>30 erreichten, haben wir Ihnen auf die Seite mit den Systemanforderungen oder einer Anfragemöglichkeit des Anbieters verlinkt:
| Praxisverwaltungs-system** | Betriebssystem | Net-Promoter-Score (NPS) | Kommentar |
| 1. Tomedo (n=343) | IOS (Apple) | 76,5 | |
| 2. T2med (n=611) | Windows, IOS, Linux | 64,9 | |
| 3. Medisoftware (n=113) | Windows | 63,7 | beliefert nur die KV-Bereiche Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern |
| 4. Pegamed (n=135) | Windows, (IOS über remote Desktop) | 60,3 | |
| 5. Duria (n=242) | Windows | 53,3 | |
| 6. InterARZT (n=49) | Windows, Linux | 53,1 | |
| 7. SMARTY (n=371) | Windows | 32,1 | In erster Linie für die Fachbereiche Psychotherapie, Psychiatrie und Anästhesie |
| 8. EVIDENT (n=32) | Windows | 28,1 | Für Zahnärzte |
| 9. MEDYS (n=57) | Windows, IOS | 26,3 | |
| 10. Medical Office (n=311) | Windows | 24,5 | |
| 11. Pro_Medico (n=38) | Windows | 23,7 | Baden-Württemberg u. Umgebung (Firma Neutz) |
| 12. Psychodat (n=96) | Windows | 22,3 | Für Psychotherapeuten |
| 13. EVA (n=82) | Windows | 12,2 | |
| 14. FIDUS (n=35) | Windows, IOS, Linux | 11,8 | Für Augenärzte |
| 15. EL-Elaphe Longissima (n=134) | Windows | 9 | |
| 16. KIWI-KIND Praxis-EDV (n=41) | 0 | ||
| 17. Medatixx (n=1028) | -4,8 | ||
| 18. APRIS (n=21) | -14,3 | ||
| 19. psyprax (n=835) | -18,5 | Für Psychotherapeuten | |
| 20. MEDVISION (n=52) 20. INDICATION (n=20) | -25 -25 | ||
| 21. x.isynet (n=355) | -25,2 | ||
| 22. QUINCY (n=323) | -28,2 | ||
| 23. IFA-Augenarzt (n=21) | -33,3 | ||
| 24. Epikur (n=568) | -33,6 | ||
| 25. Data-AL (n=103) | -34 | ||
| 26. PROFIMED (n=44) | -34,1 | ||
| 27. RED-Medical (n=29) | -39,3 | ||
| 28. x.comfort (n=74) | -40,5 | ||
| 29. Elefant (n=706) | -41,8 | ||
| 30. x.concept (n=260) | -46,5 | ||
| 31. DATA VITAL (n=32) | -65,6 | ||
| 32. ALBIS (n=444) | -67,9 | ||
| 33. CGM MEDISTAR (n=1015) | -71,2 | ||
| 34. CGM M1 PRO (n=318) | -73,5 | ||
| 35. QMED-PRAXIS (n=20) | -80 | ||
| 36. TURBOMED (n=942) | -82,5 |
*Alle Links sind von mir selbst erstellt, ich hafte nicht für die dortigen Inhalte. Ich erhalte keinerlei Provisionen oder ähnliches und spreche keine aktiven Produktempfehlungen aus. Dies ist eine neutrale Aufarbeitung der Studie vom ZI!
Wechselbereitschaft scheinbar gering
Trotz teilweise sehr schlechter Bewertungen halten viele Ärzte an ihrem Praxisverwaltungssystem fest. Die am schlechtesten bewerteten Systeme haben mit die höchsten Nutzungszahlen. Oder andersherum: 2/3 der Ärzte arbeiten mit Systemen, die sie anderen nicht empfehlen würden. Gerade deshalb war diese Untersuchung überfällig! Denn das erklärt den Frust vieler Ärzte und ÄrztInnen mit ihrem Praxisverwaltungssystem.

Nicht erkennbare orangene Linien liegen zwischen 20 und 25 Installationen.
Für die Arztpraxis
- Sie überlegen, eine digitale Lösung in Ihrer Praxis einzuführen oder einen Umbau durchzuführen?
- Wir bewerten systematisch den wirtschaftlichen Nutzen (z.B. Return on Investment) Ihrer Lösung!
- Melden Sie sich gerne für ein kostenfreies und unverbindliches Gespräch:
